| Protect all allies from Single target Skills | SPD +60% if there's an enemy GK |
| Skill Damage +120% | ATK, DEF, and SPD +25% per turn (Max 75%) |
| Protect all allies from Single target Skills | SPD +60% if there's an enemy GK |
| Skill Damage +120% | ATK, DEF, and SPD +25% per turn (Max 75%) |
| Chakra Cost -50% | SPD +40% |
| Revive +1 | Cast Speed +1 |
| Chakra Cost -50% | SPD +40% |
| Revive +1 | Cast Speed +1 |
| 基礎 | アビリティ | スキル | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | ||||
| Normal | ||||
| 防御力 | ||||
| 素早さ | ||||
| 回避率 | % | % | % | % |
| 会心率 | % | % | % | % |
| 会心力 | % | % | % | % |
| 基礎 | アビリティ | スキル | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | ||||
| Normal | ||||
| 防御力 | ||||
| 素早さ | ||||
| 回避率 | % | % | % | % |
| 会心率 | % | % | % | % |
| 会心力 | % | % | % | % |
| スキルダメージ | % | % | % | % |
全タイプのスキルダメージと攻撃力が100%アップ
最大HPと攻撃力と素早さが80%アップし、行動後にチャクラが10%回復する
行動後にチャクラが30%回復し、全スキルダメージ70%アップ、尾獣・六道タイプのスキル無効化
最大HPと攻撃力が120%アップし、ダメージを受けた時にHPとチャクラが10%回復
素早さが50%アップし、スキル発動速度が1段階アップする